প্রয়োজনীয় জাহাজ
| নাম | শ্রেণী | নির্মাণ বছর | DWT | মূল্য |
|---|---|---|---|---|
| Looking to Buy a Scrap metal | স্ক্র্যাপ ধাতু | |||
| Bulk | বাল্ক বাহক | 1999...2024 | ||
| Looking to Buy a Cement Carrier | সিমেন্ট বাহক | |||
| Looking to Buy a Other | অন্যান্য | 1995...2000 |
7000...5000
|
$1,200,000...$1,500,000 |
| Eduardo cortes | বহুমুখী | |||
| Cargo Ship | বাল্ক বাহক | 1985...2024 |
1000...6000
|
|
| Mr | খাদ্য পণ্যবাহী ট্যাঙ্কার | 2000...2010 | $500,000...$1,000,000 | |
| Looking to Buy a Narrowboat | ন্যারোবোট | |||
| Iraq | অন্যান্য | 2004... | $750,000...$1,250,000 | |
| Barge | বার্জ | 2010... |
20...
|
...$200,000 |
| Tanker | তেল/রাসায়নিক ট্যাঙ্কার | |||
| Turkey | পশুবাহী জাহাজ | |||
| Tugboat | টগবোট | 1990...2020 | €300,000...€1,000,000 | |
| Purchase | তেল/রাসায়নিক ট্যাঙ্কার | 2000...2024 | $20,000,000...$100,000,000 | |
| RORO Ferry | রো-রো জাহাজ | |||
| Egypt, Damnhour | রো-রো জাহাজ | 2000...2024 | ||
| Looking to Buy a Passenger ship | যাত্রী জাহাজ | |||
| Day Passenger Vessel, RO-PAX | যাত্রী জাহাজ | |||
| Barge | পন্টুন | |||
| Looking to Buy a RORO ship | রো-রো জাহাজ | 1990...2000 |
মোট পাওয়া গেছে: 717