জাহাজ কেনা
নাম | শ্রেণী | বিল্ড ইয়ার | DWT | দাম |
---|---|---|---|---|
barge | বার্জ | ...$500,000 | ||
Egypt, Damnhour | রোরো জাহাজ | 2000...2024 | ||
যাত্রীবাহী জাহাজ | ||||
Ημερόπλοιο, RO PAX , | যাত্রীবাহী জাহাজ | |||
Barge | পন্টুন | |||
রোরো জাহাজ | 1990...2000 | |||
Mihai Popovici | বাঙ্কারিং জাহাজ |
500...1000
|
...€400,000 | |
Ferry curacao | রোপ্যাক্স জাহাজ | |||
তেল ট্যাঙ্কার, রাসায়নিক ট্যাঙ্কার | ||||
স্ক্র্যাপ ধাতু | 1999...2010 | €1,000,000...€1,005,000 | ||
الخليج العربي | খাদ্য পণ্যের জন্য ট্যাঙ্কার | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
الخليج العربي | খাদ্য পণ্যের জন্য ট্যাঙ্কার | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
যাত্রীবাহী জাহাজ | 1990... | €10,000...€500,000 | ||
ক্রুজফেরি | ||||
ধারক জাহাজ | ||||
فنزويلا | তেল ট্যাঙ্কার, রাসায়নিক ট্যাঙ্কার | 2000...2020 | $3,000,000...$5,000,000 | |
আইসব্রেকার | ||||
ليبيا. طرابلس | মাছ ধরা নৌকা | |||
Busco Barcaza o Pontoon de carga | বার্জ |
12000...15000
|
||
الشرق الاوسط | অন্যান্য | 1900...2024 | ...$10,000,000 |
মোট পাওয়া গেছে: 389