জাহাজ কেনা
নাম | শ্রেণী | বিল্ড ইয়ার | DWT | দাম |
---|---|---|---|---|
الجزائر | সিমেন্ট ক্যারিয়ার | 2021...2023 | ||
রোরো জাহাজ | €500,000...€50,000,000 | |||
যাত্রীবাহী জাহাজ | ||||
রোরো জাহাজ | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
AHT | টাগবোট | 2010...2022 | ||
Flytedokk | অন্যান্য | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
টাগবোট | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
На экспорт в Индии | ট্যাঙ্কার | |||
PX121 | প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ জাহাজ (PSV) | |||
Isklasset og med polarcode | বাল্ক ক্যারিয়ার | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
Isklasset og med polarcode | বাল্ক ক্যারিয়ার | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
পশুসম্পদ বাহক | ||||
Cairo | খাদ্য পণ্যের জন্য ট্যাঙ্কার | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
মোটর জাহাজ | €20,000...€100,000 | |||
BARCO DE SUMINISTRO | সরবরাহ জাহাজ | |||
We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | শুকনো পণ্যবাহী জাহাজ | |||
Kupie tankowiec | তেল ট্যাঙ্কার, রাসায়নিক ট্যাঙ্কার | |||
Need Ro-Ro | রোরো জাহাজ | 1997... |
6000...
|
元29,000,000...元59,000,000 |
টহল নৌকা | ||||
CTV dsv rsv | কাজের নৌকা | 2010...2020 |
মোট পাওয়া গেছে: 434