জাহাজ কেনা
নাম | শ্রেণী | বিল্ড ইয়ার | DWT | দাম |
---|---|---|---|---|
Ferry curacao | রোপ্যাক্স জাহাজ | |||
তেল ট্যাঙ্কার, রাসায়নিক ট্যাঙ্কার | ||||
স্ক্র্যাপ ধাতু | 1999...2010 | €1,000,000...€1,005,000 | ||
الخليج العربي | খাদ্য পণ্যের জন্য ট্যাঙ্কার | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
الخليج العربي | খাদ্য পণ্যের জন্য ট্যাঙ্কার | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
যাত্রীবাহী জাহাজ | 1990... | €10,000...€500,000 | ||
ক্রুজফেরি | ||||
ধারক জাহাজ | ||||
فنزويلا | তেল ট্যাঙ্কার, রাসায়নিক ট্যাঙ্কার | 2000...2020 | $3,000,000...$5,000,000 | |
আইসব্রেকার | ||||
ليبيا. طرابلس | মাছ ধরা নৌকা | |||
Busco Barcaza o Pontoon de carga | বার্জ |
12000...15000
|
||
الشرق الاوسط | অন্যান্য | 1900...2024 | ...$10,000,000 | |
স্ক্র্যাপ ধাতু | ||||
ল্যান্ডিং ক্রাফট, ট্যাংক | 2010...2024 | $900,000...$1,200,000 | ||
مصر | প্রমোদ তরী | ...2024 | $10,000,000...$100,000,000 | |
তেল ট্যাঙ্কার, রাসায়নিক ট্যাঙ্কার | 2015...2010 |
3000...1000
|
$2,000,000...$3,000,000 | |
Busco Barcaza o Pontoon de carga | কাজের নৌকা |
12000...15000
|
||
Χύδην | ধারক জাহাজ | 1990...2000 |
300...3500
|
|
الإمارات،دبي | তেল ট্যাঙ্কার, রাসায়নিক ট্যাঙ্কার | 2002...2005 |
মোট পাওয়া গেছে: 441